Castaro Beach Lodge is a spacious 4 bedroom self-catering holiday house with 2 bathrooms in Ramsgate on the KwaZulu Natal South Coast. The house is equipped solar panels and backup storage, which provides electricity during load shedding. The solar system powers the essentials including the borehole (which supplies filtered water to the house), lights, television and most of the plug points. (The larger electrical appliances like the stove are dependent on ESKOM electrical supply). The apartment has ceiling fans in all the bedrooms to keep you cool in summer.
Take leisurely strolls from the 8 sleeper to the sea front or Ramsgate’s “Blue Flag Beach” just 580m away, where you can enjoy the famous Waffle House and Blue Lagoon Restaurant. Gaze out to sea from the large sundeck patio while you sip a sun downer and sizzle some steaks on the braai. The fully equipped kitchen has an extra length breakfast bar for those lazy holiday mealtimes with a dining room for those more formal holiday meals. There is a double motorized lock up garage at the 4 bedroom self-catering holiday house for your vehicles.
The main bedroom of Castaro Beach Lodge has a king sized bed, beautiful sea view and an en-suite bathroom with a bath with a shower above. The 2nd bathroom has a bath and a shower and there is a guest loo. The 2nd bedroom has a double bed and the 3rd and 4th bedrooms each have 2 ¾ beds. The house has its own borehole water supply and an alarm system. (The 2nd house on the property has a full time tenant and is not available for holiday letting).
Have peace of mind that you still have the essentials available due to the solar panels and filtered borehole water during load shedding.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 | 2 R 1,020 |
|||||
| 3 R 1,020 | 4 R 1,020 | 5 R 1,020 | 6 R 1,020 | 7 R 1,020 | 8 R 1,020 | 9 R 1,020 |
| 10 R 1,020 | 11 R 1,020 | 12 R 1,020 | 13 R 1,020 | 14 R 1,020 | 15 R 1,020 | 16 R 1,020 2 |
| 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 |
| 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 3 | 2 R 1,510 3 | 3 R 1,510 3 | 4 R 1,510 3 | 5 R 1,510 3 | 6 R 1,510 3 | 7 R 1,510 3 |
| 8 R 1,510 3 | 9 R 1,510 3 | 10 R 2,350 7 | 11 R 2,350 7 | 12 R 2,350 7 | 13 R 2,350 7 | 14 R 2,350 7 |
| 15 R 2,350 7 | 16 R 2,350 7 | 17 R 2,350 7 | 18 R 2,350 7 | 19 R 2,350 7 | 20 R 2,350 7 | 21 R 2,350 7 |
| 22 R 2,350 7 | 23 R 2,350 7 | 24 R 2,350 7 | 25 R 2,350 7 | 26 R 2,350 7 | 27 R 2,350 7 | 28 R 2,350 7 |
| 29 R 2,350 7 | 30 R 2,350 7 | 31 R 2,350 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 7 | 2 R 2,350 7 | 3 R 2,350 7 | 4 R 2,350 7 |
|||
| 5 R 2,350 7 | 6 R 1,800 3 | 7 R 1,800 3 | 8 R 1,800 3 | 9 R 1,800 3 | 10 R 1,800 3 | 11 R 1,800 3 |
| 12 R 1,800 3 | 13 R 1,800 3 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 |
| 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 |
| 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 |
||||||
| 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 |
| 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 |
| 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 |
| 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 |
||||||
| 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 |
| 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 |
| 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 |
| 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,510 3 | 28 R 1,510 3 | 29 R 1,510 3 |
| 30 R 1,510 3 | 31 R 1,510 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 3 | 2 R 1,510 3 | 3 R 1,510 3 | 4 R 1,510 3 | 5 R 1,510 3 |
||
| 6 R 1,510 3 | 7 R 1,510 3 | 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 |
| 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 |
| 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,510 3 | 25 R 1,510 3 | 26 R 1,510 3 |
| 27 R 1,510 3 | 28 R 1,510 3 | 29 R 1,510 3 | 30 R 1,510 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 3 | 2 R 1,510 3 | 3 R 1,510 3 |
||||
| 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 |
| 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 |
| 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 |
| 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 |
| 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,510 3 | 13 R 1,510 3 | 14 R 1,510 3 |
| 15 R 1,510 3 | 16 R 1,510 3 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 |
| 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,510 3 | 27 R 1,510 3 | 28 R 1,510 3 |
| 29 R 1,510 3 | 30 R 1,510 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 3 | 2 R 1,510 3 | 3 R 1,510 3 | 4 R 1,510 3 | 5 R 1,510 3 |
||
| 6 R 1,510 3 | 7 R 1,510 3 | 8 R 1,510 3 | 9 R 1,510 3 | 10 R 1,510 3 | 11 R 1,510 3 | 12 R 1,510 3 |
| 13 R 1,510 3 | 14 R 1,510 3 | 15 R 1,510 3 | 16 R 1,510 3 | 17 R 1,510 3 | 18 R 1,510 3 | 19 R 1,510 3 |
| 20 R 1,510 3 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 |
| 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 |
|||||
| 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,510 3 | 8 R 1,510 3 | 9 R 1,510 3 |
| 10 R 1,510 3 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 |
| 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 |
| 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 |
| 31 R 1,020 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 |
|
| 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 |
| 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 |
| 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,510 1 | 24 R 1,510 1 | 25 R 3 1 | 26 R 3 1 | 27 R 3 1 |
| 28 R 1,510 1 | 29 R 1,510 1 | 30 R 1,510 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 1 | 2 R 3 1 | 3 R 3 1 | 4 R 3 1 |
|||
| 5 R 1,510 1 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 |
| 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 |
| 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 |
| 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 |
||||||
| 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 |
| 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 |
| 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 |
| 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 |
| 30 R 1,020 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,510 3 | 2 R 1,510 3 | 3 R 1,510 3 | 4 R 1,510 3 | 5 R 1,510 3 | 6 R 1,510 3 |
|
| 7 R 1,510 3 | 8 R 1,510 3 | 9 R 1,510 3 | 10 R 2,350 7 | 11 R 2,350 7 | 12 R 2,350 7 | 13 R 2,350 7 |
| 14 R 2,350 7 | 15 R 2,350 7 | 16 R 2,350 7 | 17 R 2,350 7 | 18 R 2,350 7 | 19 R 2,350 7 | 20 R 2,350 7 |
| 21 R 2,350 7 | 22 R 2,350 7 | 23 R 2,350 7 | 24 R 2,350 7 | 25 R 2,350 7 | 26 R 2,350 7 | 27 R 2,350 7 |
| 28 R 2,350 7 | 29 R 2,350 7 | 30 R 2,350 7 | 31 R 2,350 7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,350 7 | 2 R 2,350 7 | 3 R 2,350 7 |
||||
| 4 R 2,350 7 | 5 R 1,800 3 | 6 R 1,800 3 | 7 R 1,800 3 | 8 R 1,800 3 | 9 R 1,800 3 | 10 R 1,800 3 |
| 11 R 1,800 3 | 12 R 1,800 3 | 13 R 1,800 3 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 |
| 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 |
| 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 |
| 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 |
| 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 |
| 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 | 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 |
| 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 | 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 |
| 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 | 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 |
| 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 | 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 |
| 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 | 31 R 1,020 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,020 2 | 2 R 1,020 2 | 3 R 1,020 2 | 4 R 1,020 2 |
|||
| 5 R 1,020 2 | 6 R 1,020 2 | 7 R 1,020 2 | 8 R 1,020 2 | 9 R 1,020 2 | 10 R 1,020 2 | 11 R 1,020 2 |
| 12 R 1,020 2 | 13 R 1,020 2 | 14 R 1,020 2 | 15 R 1,020 2 | 16 R 1,020 2 | 17 R 1,020 2 | 18 R 1,020 2 |
| 19 R 1,020 2 | 20 R 1,020 2 | 21 R 1,020 2 | 22 R 1,020 2 | 23 R 1,020 2 | 24 R 1,020 2 | 25 R 1,020 2 |
| 26 R 1,020 2 | 27 R 1,020 2 | 28 R 1,020 2 | 29 R 1,020 2 | 30 R 1,020 2 |
||
Happy Holiday Homes specializes in self-catering holiday accommodations on the South Coast of KwaZulu-Natal in South Africa. With a range of seafront Holiday Homes in Shelly Beach, St Michaels, Uvongo, Manaba Beach, Margate, and Ramsgate, we have all you need to make your holiday dreams unforgettable memories. Happy Holiday Homes has been making holiday dreams come true since 1979.
Happy Holiday Homes specializes in self-catering holiday accommodations on the South Coast of KwaZulu-Natal in South Africa. With a range of seafront Holiday Homes in Shelly Beach, St Michaels, Uvongo, Manaba Beach, Margate, and Ramsgate, we have all you need to make your holiday dreams unforgettable memories. Happy Holiday Homes has been making holiday dreams come true since 1979.
Happy Holiday Homes
Please share your dates & number of guests
Any questions related to Castaro Beach Lodge – Ramsgate – Sleeps 8 guests?
WhatsApp Us
Online | Privacy policy
WhatsApp us