Chardonnay Cabanas 2 is an eight-sleeper, self-catering with a great sea view. The first-floor flat is in Uvongo , on beach front with a lovely sea view and a large covered patio and sun deck. There is a beach gate with access directly to Uvongo Main Beach, so if you are a family looking for self-catering on the beach, Chardonnay Cabanas 2 is the perfect holiday home for you. Walk past the swimming pool to Uvongo Main beach, which is directly in front of the flat. The lagoon has pedal boats for hire the beach has lifeguards on duty, so swimming, surfing, and bodyboarding are a relaxing way to pass the day. The local restaurants and shops are within easy walking distance. The apartment has OVHD provided, but bring your own DSTV Decoder, smart card, and cables if you wish to view DSTV.
The wonderfully positioned complex has a backup water supply, and you have a gas braai on your large covered patio that has a beautiful sea view. The apartment has ceiling fans in the lounge, dining room, 2nd and 3rd bedrooms to keep you cool in summer.
The main bedroom of Chardonnay Cabanas 2 has a king-sized bed and an en-suite bathroom with a large shower. The second bathroom has a shower. The second bedroom has two single beds. The third bedroom has two bunk beds.
If you are looking for self-catering on the beach, Chardonnay Cabanas 2 is in the perfect position as it is located at the Uvongo Beach and lagoon. It is easy walking distance to the local shops, restaurants, and pubs in the area or walk onto Uvongo Beach & Lagoon via the beach gate.
There are many activities and things to do near Chardonnay Cabanas and around Uvongo area on the South Coast of KwaZulu Natal to keep the whole family entertained, such as: The Waffle House, Butterfly Valley – Butterfly Farm, Riverbend Crocodile farm, Selsdon Park Estate Horse and Pony Rides, Uvongo Rotary Market, Mac Bananas Estate, Beaver creek coffee estate, Mpenjati Nature Reserve , Wild Waves Water Park, Wild Coast Sun Casino, Pure Venom Reptile Park and Lake Eland Game Reserve to mention a few.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 | 2 R 600 |
|||||
| 3 R 600 | 4 R 600 | 5 R 600 | 6 R 600 | 7 R 600 | 8 R 600 | 9 R 600 |
| 10 R 600 | 11 R 600 | 12 R 600 | 13 R 600 | 14 R 600 | 15 R 600 | 16 R 600 2 |
| 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 |
| 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 | 4 R 960 3 | 5 R 960 3 | 6 R 960 3 | 7 R 960 3 |
| 8 R 960 3 | 9 R 960 3 | 10 R 2,000 7 | 11 R 2,000 7 | 12 R 2,000 7 | 13 R 2,000 7 | 14 R 2,000 7 |
| 15 R 2,000 7 | 16 R 2,000 7 | 17 R 2,000 7 | 18 R 2,000 7 | 19 R 2,000 7 | 20 R 2,000 7 | 21 R 2,000 7 |
| 22 R 2,000 7 | 23 R 2,000 7 | 24 R 2,000 7 | 25 R 2,000 7 | 26 R 2,000 7 | 27 R 2,000 7 | 28 R 2,000 7 |
| 29 R 2,000 7 | 30 R 2,000 7 | 31 R 2,000 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 7 | 2 R 2,000 7 | 3 R 2,000 7 | 4 R 2,000 7 |
|||
| 5 R 2,000 7 | 6 R 1,300 3 | 7 R 1,300 3 | 8 R 1,300 3 | 9 R 1,300 3 | 10 R 1,300 3 | 11 R 1,300 3 |
| 12 R 1,300 3 | 13 R 1,300 3 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 |
| 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 |
| 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 |
||||||
| 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 |
| 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 |
| 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 |
| 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 |
||||||
| 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 |
| 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 |
| 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 |
| 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 960 3 | 28 R 960 3 | 29 R 960 3 |
| 30 R 960 3 | 31 R 960 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 | 4 R 960 3 | 5 R 960 3 |
||
| 6 R 960 3 | 7 R 960 3 | 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 |
| 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 |
| 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 960 3 | 25 R 960 3 | 26 R 960 3 |
| 27 R 960 3 | 28 R 960 3 | 29 R 960 3 | 30 R 960 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 |
||||
| 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 |
| 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 |
| 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 |
| 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 |
| 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 960 3 | 13 R 960 3 | 14 R 960 3 |
| 15 R 960 3 | 16 R 960 3 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 |
| 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 960 3 | 27 R 960 3 | 28 R 960 3 |
| 29 R 960 3 | 30 R 960 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 | 4 R 960 3 | 5 R 960 3 |
||
| 6 R 960 3 | 7 R 960 3 | 8 R 960 3 | 9 R 960 3 | 10 R 960 3 | 11 R 960 3 | 12 R 960 3 |
| 13 R 960 3 | 14 R 960 3 | 15 R 960 3 | 16 R 960 3 | 17 R 960 3 | 18 R 960 3 | 19 R 960 3 |
| 20 R 960 3 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 |
| 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 |
|||||
| 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 960 3 | 8 R 960 3 | 9 R 960 3 |
| 10 R 960 3 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 |
| 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 |
| 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 |
| 31 R 600 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 |
|
| 7 R 600 2 | 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 |
| 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 |
| 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 960 3 | 24 R 960 3 | 25 R 960 3 | 26 R 960 3 | 27 R 960 3 |
| 28 R 960 3 | 29 R 960 3 | 30 R 960 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 | 4 R 960 3 |
|||
| 5 R 960 3 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 |
| 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 |
| 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 |
| 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 |
||||||
| 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 |
| 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 |
| 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 |
| 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 |
| 30 R 600 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 960 3 | 2 R 960 3 | 3 R 960 3 | 4 R 960 3 | 5 R 960 3 | 6 R 960 3 |
|
| 7 R 960 3 | 8 R 960 3 | 9 R 960 3 | 10 R 2,000 7 | 11 R 2,000 7 | 12 R 2,000 7 | 13 R 2,000 7 |
| 14 R 2,000 7 | 15 R 2,000 7 | 16 R 2,000 7 | 17 R 2,000 7 | 18 R 2,000 7 | 19 R 2,000 7 | 20 R 2,000 7 |
| 21 R 2,000 7 | 22 R 2,000 7 | 23 R 2,000 7 | 24 R 2,000 7 | 25 R 2,000 7 | 26 R 2,000 7 | 27 R 2,000 7 |
| 28 R 2,000 7 | 29 R 2,000 7 | 30 R 2,000 7 | 31 R 2,000 7 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 7 | 2 R 2,000 7 | 3 R 2,000 7 |
||||
| 4 R 2,000 7 | 5 R 1,300 3 | 6 R 1,300 3 | 7 R 1,300 3 | 8 R 1,300 3 | 9 R 1,300 3 | 10 R 1,300 3 |
| 11 R 1,300 3 | 12 R 1,300 3 | 13 R 1,300 3 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 |
| 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 |
| 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 |
| 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 |
| 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 |
| 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 | 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 |
| 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 | 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 |
| 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 | 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 |
| 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 | 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 |
| 29 R 600 2 | 30 R 600 2 | 31 R 600 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 600 2 | 2 R 600 2 | 3 R 600 2 | 4 R 600 2 |
|||
| 5 R 600 2 | 6 R 600 2 | 7 R 600 2 | 8 R 600 2 | 9 R 600 2 | 10 R 600 2 | 11 R 600 2 |
| 12 R 600 2 | 13 R 600 2 | 14 R 600 2 | 15 R 600 2 | 16 R 600 2 | 17 R 600 2 | 18 R 600 2 |
| 19 R 600 2 | 20 R 600 2 | 21 R 600 2 | 22 R 600 2 | 23 R 600 2 | 24 R 600 2 | 25 R 600 2 |
| 26 R 600 2 | 27 R 600 2 | 28 R 600 2 | 29 R 600 2 | 30 R 600 2 |
||
Happy Holiday Homes specializes in self-catering holiday accommodations on the South Coast of KwaZulu-Natal in South Africa. With a range of seafront Holiday Homes in Shelly Beach, St Michaels, Uvongo, Manaba Beach, Margate, and Ramsgate, we have all you need to make your holiday dreams unforgettable memories. Happy Holiday Homes has been making holiday dreams come true since 1979.
Happy Holiday Homes specializes in self-catering holiday accommodations on the South Coast of KwaZulu-Natal in South Africa. With a range of seafront Holiday Homes in Shelly Beach, St Michaels, Uvongo, Manaba Beach, Margate, and Ramsgate, we have all you need to make your holiday dreams unforgettable memories. Happy Holiday Homes has been making holiday dreams come true since 1979.
Happy Holiday Homes
Please share your dates & number of guests
Any questions related to Chardonnay Cabanas 2 – Uvongo – Sleeps 8?
WhatsApp Us
Online | Privacy policy
WhatsApp us